Назва товару | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|
Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Розрахункове навантаження | Маса, т |
---|---|---|---|---|---|
1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 100 кгс/м | 0,02 |
1ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 | 150 кгс/м | 0,025 |
1ПБ16-1 | 1550 | 120 | 65 | 150 кгc/м | 0,03 |
2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 100 кгс/м | 0,043 |
2ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 140 | 130 кгc/м | 0,055 |
2ПБ16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 250 кгc/м | 0,065 |
2ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 250 кгc/м | 0,07 |
2ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 300 кгc/м | 0,083 |
2ПБ22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 350 кгc/м | 0,093 |
2ПБ25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 350 кгc/м | 0,103 |
2ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0,11 |
2ПБ29-4-п | 2890 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0,12 |
2ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0,125 |
3ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0,085 |
3ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0,103 |
3ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0,12 |
3ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0,12 |
3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0,138 |
3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0,163 |
3ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0,18 |
3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0,196 |
3ПБ34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 400 кгc/м | 0,22 |
3ПБ36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 400 кгc/м | 0,24 |
3ПБ39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0,258 |
4ПБ44-8-п | 4400 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0,385 |
4ПБ48-8-п | 4800 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0,43 |
4ПБ60-8-п | 6000 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0,52 |
5ПБ18-27-п | 1800 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0,25 |
5ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0,285 |
5ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0,338 |
5ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0,338 |
5ПБ27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0,375 |
5ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0,375 |
5ПБ30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0,41 |
5ПБ30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0,41 |
5ПБ32-20-п | 3180 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0,44 |
5ПБ34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0,463 |
5ПБ36-20-п | 3630 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0,5 |
6ПБ35-37 | 3500 | 250 | 290 | 3800 кгc/м | 0,635 |
7ПБ60-52 | 5960 | 250 | 585 | 5260 кгc/м | 2,175 |
8ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0,028 |
8ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0,035 |
8ПБ16-1-п | 1550 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0,042 |
8ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 90 | 250 кгc/м | 0,045 |
8ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 90 | 300 кгc/м | 0,052 |
9ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 190 | 3800 кгc/м | 0,074 |
9ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 190 | 3880 кгc/м | 0,088 |
9ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 190 | 3880 кгc/м | 0,103 |
9ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0,103 |
9ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0,118 |
9ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0,14 |
9ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0,155 |
9ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 190 | 400 кгc/м | 0,17 |
10ПБ18-27-п | 1810 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0,215 |
10ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0,246 |
10ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0,292 |
10ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0,292 |
10ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0,323 |
Перемички брускові залізобетонні використовуються для облаштування дверних і віконних прорізів. Головне завдання перемички - зробити стіну в районі віконного або дверного отвору міцнішою, а також захистити її від можливого обвалу.
Деякі будівельники використовують перемички брускові для будівництва паркану чи огорожі приватних володінь.
Всі вимоги до перемичок брускових вказані в ДСТУ 948-2016.
Зверніть увагу, що ціна на перемички брускові відрізняється в залежності від розмірів і несучого навантаження. Відповідно, чим більше перемичка, тим вона дорожча.
Назва товару | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Перемичка брускова 8ПБ 10-1-П (бетонна, залізобетонна) | 10010944 | шт | 147,00 |
Перемичка брускова 9ПБ 18-8-П (бетонна, залізобетонна) | 10010952 | шт | 405,00 |
Перемичка брускова 10ПБ 27-37-П (бетонна, залізобетонна) | 10010911 | шт | 2286,00 |
Перемичка брускова 2ПБ 10-1-п (бетонна, залізобетонна) | 10010912 | шт | 171,00 |
Найголовніша перевага перемички полягає в тому, що вона прискорює будівництво будівлі, при цьому не страждає якість несучих конструкцій.
Інші сильні сторони:
З маркування можна дізнатися розміри перемички брускової. Розберемо на прикладі перемички 8ПБ 10-1:
Купити перемички брускові в Києві від компанії Ковальська Ви зможете на Тривіті за вигідною ціною. Доставка по всій Україні. Телефонуйте: