➤ Категория товаров | Трубы |
➤ Количество товаров в наличии | 0 |
➤ Самый дешевый товар | 0,00 грн |
➤ Самый дорогой товар | 0,00 грн |
Название товара | Длина (L), мм | Диаметр внутренний, мм | Контрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м) | Масса, т |
---|---|---|---|---|
Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0,541 |
Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0,541 |
Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0,97 |
Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0,97 |
Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1,767 |
Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1,767 |
Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3 |
Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3 |
Тс 120.30-1 | 3000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 4,25 |
Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4,25 |
Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4,25 |
Тс 140.30-1 | 3000 | 1400 | 61.8 (6.3) | 6,25 |
Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6,25 |
Тс 140.30-3 | 3000 | 1400 | - (-) | 6,25 |
Тс 160.30-2 | 3000 | 1400 | 104 (10.6) | - |
Тс 200.30-2 | 3000 | 2000 | 132.4 (13.5) | - |
Тс 240.20-4 | 2000 | 2400 | - (-) | 4,8 |
Ти 100.50-2 | 5000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 4,88 |
Ти 100.50-3 | 5000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 4,88 |
Тфи 120.50-1 | 5000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 5,68 |
Тфи 120.50-2 | 5000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 5,68 |
Тфи 120.50-3 | 5000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 5,68 |
Тфи 140.50-1 | 5000 | 1400 | 61.8 (6.3) | 6,53 |
Тфи 140.50-2 | 5000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6,53 |
Тс 40.50-2 | 5000 | 400 | - (-) | 0,95 |
ТБ 50.50-2 | 5000 | 500 | - (-) | 1,45 |
ТБ 60.50-2 | 5000 | 600 | - (-) | 1,89 |
ТБ 80.50-2 | 5000 | 800 | - (-) | 2,48 |
ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3,55 |
ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4,95 |
Рассмотрим расшифровку аббревиатур напорных ЖБИ труб на примере модели ТБ 120.50-2. «ТБ» - означает «труба с бортиком», 120 – диаметр в сантиметрах; 50 – длина в дециметрах; 2 – тип трубы в зависимости от максимальной глубины заложения (см. выше).
Название товара | Длина (L), мм | Диаметр внутренний, мм | Контрольная нагрузка на прочность, кН/м (тс/м) | Масса, т |
---|---|---|---|---|
ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1,9 |
ТН 60-lll | 5000 | 600 | - (-) | 1,9 |
ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2,48 |
ТН 80-lll | 5000 | 800 | - (-) | 2,48 |
ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3,5 |
ТН 100-lll | 5000 | 1000 | - (-) | 3,5 |
ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4,95 |
ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4,95 |
Здесь расшифровка еще более простая. Рассмотрим на примере трубы ТН 120-III. ТН – труба напорная, 120 – внутренний диаметр в сантиметрах, III – тип трубы в зависимости от максимальной глубины заложения (см. выше), обозначенный римскими цифрами.
Железобетонные трубы наиболее востребованный материал во многих отраслях строительства. Поэтому прежде чем остановить свой выбор на конкретной модели жб трубы, ознакомимся с особенностями материала.
Жб трубы безнапорные применяются для обустройства подземных коммуникаций, в частности:
Специалисты предпочитают использовать железобетонные трубы благодаря:
Труба бетонная безнапорная представлена в каталоге в широком ассортименте. Поэтому вы легко подберете материал для любого вида работ.
Название товара | Артикул | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Труба железобетонная безнапорная Тс-40-25-2 | 110219 | шт | 1881,00 |
Труба железобетонная безнапорная Тс-60-25-2 | 110220 | шт | 2912,70 |
Труба железобетонная безнапорная Тс-80-25-2 | 110221 | шт | 4805,10 |
Труба железобетонная безнапорная Тс-100-30-2 | 110222 | шт | 8259,30 |
Труба железобетонная безнапорная Тс-120-30-2 | 110223 | шт | 12460,20 |
Труба железобетонная безнапорная Тс-140-30-2 | 110224 | шт | 14865,30 |
Труба железобетонная безнапорная ТБ-100.50-2 | 110225 | шт | 8668,00 |
Труба железобетонная безнапорная ТБ-100.50-3 | 110226 | шт | 10145,00 |
Труба железобетонная безнапорная ТБ-120.50-2 | 110227 | шт | 12082,00 |
Труба железобетонная безнапорная ТБ-50.50-2 | 110228 | шт | 3477,00 |
Изготовляются трубы железобетонные по госту из бетона и металлического каркаса. Все изделия выпускаются с определенной маркировкой, где цифры 80.50-3 означают: 80 - диаметр в см, 50 - длина в дм, 3 - степень нагрузки.
По степени нагрузки конструкции можно разделить на 3 группы:
Глубина закладки зависит от прочности армированного каркаса.
В каталоге Тривита можете купить ЖБИ трубы по цене завода-изготовителя. Доставка по Киеву и всей территории Украины.
Показать больше