➤ Категория товаров | Панели перекрытия - цена низкая! |
➤ Количество товаров в наличии | 407 |
➤ Самый дешевый товар | 1764,00 грн |
➤ Самый дорогой товар | 17455,68 грн |
Артикул | Название товара | Цена розничная | Наличие |
---|---|---|---|
2020100027 | 5768,64 грн | Ожидается | |
10000583 | 1995,00 грн | В наличии | |
10000474 | 5364,00 грн | В наличии | |
10000472 | 6261,00 грн | В наличии | |
10000472-1 | 6261,00 грн | В наличии | |
10000475 | 8223,00 грн | В наличии | |
2020100028 | 7464,96 грн | Ожидается | |
2020100026 | 5768,64 грн | Нет в наличии | |
10000471-1 | 5364,00 грн | В наличии | |
10000498 | 8778,00 грн | В наличии | |
2020100035 | 6108,48 грн | Отправка 1-3 дня | |
2020100065 | 11753,28 грн | Нет в наличии | |
2020100067 | 13930,56 грн | Ожидается | |
10000002-1 | 12957,00 грн | В наличии | |
2020100068 | 17455,68 грн | Ожидается | |
10000001-1 | 16236,00 грн | В наличии | |
2020101027 | 4144,32 грн | Ожидается | |
2020100056 | 9806,40 грн | Ожидается | |
10000568 | 11916,00 грн | В наличии | |
10000154 | 8901,00 грн | В наличии | |
2020100055 | 7300,80 грн | Ожидается | |
2020100054 | 7300,80 грн | Ожидается | |
2020100053 | 9659,52 грн | Нет в наличии | |
2020100052 | 6961,00 грн | Ожидается | |
2020100051 | 7185,60 грн | Нет в наличии | |
10000557 | 10800,00 грн | В наличии | |
2020100078 | 9524,16 грн | Нет в наличии | |
2020100079 | 7076,16 грн | Нет в наличии | |
2020100080 | 7076,16 грн | Нет в наличии | |
10000550 | 10698,00 грн | В наличии | |
2020100050 | 9472,32 грн | Нет в наличии | |
10000549 | 8565,00 грн | В наличии | |
2020100049 | 6961,00 грн | Ожидается | |
2020100048 | 6961,00 грн | Нет в наличии | |
10000540 | 10509,00 грн | В наличии | |
10000541 | 8271,00 грн | Под заказ | |
10000539 | 6372,00 грн | В наличии | |
10000536 | 10509,00 грн | В наличии | |
2020100075 | 8893,44 грн | Нет в наличии | |
10000586 | 8088,00 грн | В наличии | |
2020100047 | 6852,48 грн | Нет в наличии | |
2020101112 | 6851,52 грн | Нет в наличии | |
10000572 | 10443,00 грн | В наличии | |
2020100046 | 8758,00 грн | Нет в наличии | |
10000592 | 7977,00 грн | В наличии | |
2020100045 | 6773,76 грн | Ожидается | |
2020100108 | 6773,76 грн | Нет в наличии | |
10000522 | 10269,00 грн | В наличии | |
2020100042 | 7628,40 грн | Под заказ | |
10000520 | 7866,00 грн | В наличии | |
2020100044 | 6618,24 грн | Ожидается | |
2020100043 | 6618,24 грн | Ожидается | |
10000514 | 10200,00 грн | В наличии | |
2020100041 | 8470,00 грн | Ожидается | |
10000512 | 7755,00 грн | В наличии | |
2020100040 | 6508,80 грн | Нет в наличии | |
2020100038 | 6508,80 грн | Ожидается | |
10000506 | 10128,00 грн | В наличии | |
2020100081 | 8328,96 грн | Нет в наличии | |
10000504 | 7494,00 грн | В наличии | |
2020100082 | 6396,48 грн | Нет в наличии | |
2020100083 | 6396,48 грн | Нет в наличии | |
2020100037 | 7799,00 грн | Ожидается | |
2020100034 | 7689,60 грн | Ожидается | |
10000489 | 6741,00 грн | В наличии | |
2020100033 | 5996,16 грн | Ожидается | |
2020100032 | 5996,16 грн | Нет в наличии | |
10000483 | 8565,00 грн | В наличии | |
2020100031 | 7580,16 грн | Ожидается | |
10000481 | 6528,00 грн | В наличии | |
2020100030 | 5880,96 грн | Ожидается | |
2020100029 | 5880,96 грн | Нет в наличии | |
2020101015 | 2822,40 грн | Нет в наличии | |
2020101018 | 2972,16 грн | Нет в наличии | |
2020101020 | 3052,80 грн | Нет в наличии | |
2020101023 | 4040,64 грн | Нет в наличии | |
10000391 | 4629,00 грн | Под заказ | |
2020100001 | 4700,16 грн | Нет в наличии | |
2020100002 | 4700,16 грн | Нет в наличии | |
2020100025 | 7341,12 грн | Ожидается | |
10000466 | 8094,00 грн | Под заказ | |
10000464 | 6186,00 грн | Под заказ | |
2020100024 | 5656,32 грн | Ожидается | |
2020100023 | 5656,32 грн | Нет в наличии | |
10000458 | 7965,00 грн | Под заказ | |
2020100091 | 7200,00 грн | Нет в наличии | |
2020100021 | 5538,24 грн | Нет в наличии | |
10000456 | 5970,00 грн | Под заказ | |
2020100090 | 5538,24 грн | Нет в наличии | |
2020100020 | 7044,48 грн | Ожидается | |
10000450 | 7836,00 грн | Под заказ | |
10000448 | 5829,00 грн | Под заказ | |
2020100019 | 5351,00 грн | Ожидается | |
2020100018 | 5351,00 грн | Ожидается | |
2020100017 | 6883,20 грн | Нет в наличии | |
10000440 | 7629,00 грн | Под заказ | |
10000438 | 5658,00 грн | Под заказ | |
2020100015 | 5224,32 грн | Нет в наличии | |
2020100096 | 5224,32 грн | Ожидается | |
2020100086 | 6724,80 грн | Нет в наличии | |
2020101117 | 5912,64 грн | Ожидается | |
2020100085 | 5077,44 грн | Ожидается | |
2020100109 | 5077,44 грн | Нет в наличии | |
2020100014 | 6563,52 грн | Ожидается | |
10000425 | 7074,00 грн | Под заказ | |
10000423 | 5334,00 грн | Под заказ | |
2020100013 | 5005,44 грн | Ожидается | |
2020100012 | 5005,44 грн | Нет в наличии | |
10000417 | 6969,00 грн | Под заказ | |
2020100011 | 6425,28 грн | Ожидается | |
10000414 | 5193,00 грн | Под заказ | |
2020100010 | 4927,68 грн | Ожидается | |
2020100084 | 4927,68 грн | Нет в наличии | |
2020100007 | 4855,68 грн | Нет в наличии | |
10000407 | 5028,00 грн | Под заказ | |
2020100008 | 4855,68 грн | Нет в наличии | |
2020100009 | 6289,92 грн | Ожидается | |
2020100006 | 6157,44 грн | Ожидается | |
10000401 | 6606,00 грн | Под заказ | |
2020101116 | 5129,28 грн | Ожидается | |
2020100005 | 4775,00 грн | Ожидается | |
2020100004 | 4775,00 грн | Нет в наличии | |
10000393 | 6501,00 грн | Под заказ | |
2020100003 | 6036,50 грн | Ожидается | |
2020100106 | 17127,36 грн | Нет в наличии | |
10000004 | 12744,00 грн | В наличии | |
2020100071 | 16856,64 грн | Нет в наличии | |
10000006 | 12018,00 грн | В наличии | |
10000010 | 15426,00 грн | В наличии | |
2020101104 | 12787,20 грн | Нет в наличии | |
10000013 | 15171,00 грн | В наличии | |
10000012 | 11562,00 грн | В наличии | |
10000014 | 14916,00 грн | В наличии | |
2020100104 | 12260,16 грн | Нет в наличии | |
2020100105 | 15638,40 грн | Нет в наличии | |
2020101130 | 12176,64 грн | Нет в наличии | |
2020100089 | 15382,00 грн | Нет в наличии | |
2020100088 | 12075,84 грн | Нет в наличии | |
10000020 | 14070,00 грн | В наличии | |
10000021 | 11151,00 грн | В наличии | |
2020100066 | 14872,32 грн | Нет в наличии | |
2020100064 | 14587,20 грн | Нет в наличии | |
2020100063 | 11906,56 грн | Нет в наличии | |
2020100062 | 14175,36 грн | Нет в наличии | |
2020100061 | 10725,12 грн | Нет в наличии | |
2020100102 | 14042,88 грн | Ожидается | |
2020100060 | 10653,12 грн | Ожидается | |
2020100103 | 13916,16 грн | Нет в наличии | |
2020100097 | 10563,84 грн | Нет в наличии | |
2020100058 | 13786,56 грн | Нет в наличии | |
2020100057 | 10463,00 грн | Ожидается | |
2020100069 | 13656,96 грн | Нет в наличии | |
2020100095 | 10391,00 грн | Нет в наличии | |
2020100107 | 13527,36 грн | Нет в наличии | |
2020101114 | 10304,64 грн | Нет в наличии | |
10000033-1 | 9732,00 грн | Под заказ | |
10000155 | 1860,00 грн | В наличии | |
10000576 | 1926,00 грн | В наличии | |
2020101108 | 2816,64 грн | Нет в наличии | |
2020101110 | 2220,48 грн | Нет в наличии | |
2020101002 | 2914,56 грн | Нет в наличии | |
2020101102 | 2292,48 грн | Нет в наличии | |
2020101003 | 2292,48 грн | Нет в наличии | |
2020101004 | 3015,36 грн | Нет в наличии | |
2020101005 | 2373,12 грн | Нет в наличии | |
2020101007 | 2994,00 грн | Ожидается | |
2020101080 | 2522,88 грн | Нет в наличии | |
2020101111 | 2522,88 грн | Нет в наличии | |
2020101008 | 3421,44 грн | Нет в наличии | |
10000196 | 2862,00 грн | В наличии | |
2020101010 | 2672,64 грн | Ожидается | |
10000198 | 3753,00 грн | В наличии | |
2020101011 | 3522,24 грн | Ожидается | |
2020101014 | 3625,92 грн | Нет в наличии | |
2020101113 | 2822,40 грн | Нет в наличии | |
10000211 | 3801,00 грн | В наличии | |
2020101016 | 3726,72 грн | Нет в наличии | |
10000213 | 2931,00 грн | В наличии | |
10000214 | 2694,00 грн | В наличии | |
2020101017 | 2972,16 грн | Нет в наличии | |
2020101019 | 3824,64 грн | Ожидается | |
2020101021 | 3052,80 грн | Нет в наличии | |
10000222 | 3900,00 грн | В наличии | |
2020101022 | 3934,08 грн | Нет в наличии | |
2020101001 | 3119,04 грн | Нет в наличии | |
2020101076 | 3119,04 грн | Нет в наличии | |
2020101025 | 3199,68 грн | Нет в наличии | |
10000242 | 4041,00 грн | В наличии | |
2020101028 | 3274,56 грн | Нет в наличии | |
10000248 | 3198,00 грн | В наличии | |
2020101101 | 3274,56 грн | Нет в наличии | |
10000250 | 4089,00 грн | В наличии | |
2020101029 | 4245,12 грн | Ожидается | |
10000588 | 4182,00 грн | В наличии | |
2020101106 | 4345,92 грн | Нет в наличии | |
10000263 | 3297,00 грн | В наличии | |
2020101120 | 3545,28 грн | Нет в наличии | |
10000270 | 3357,00 грн | В наличии | |
2020101034 | 3502,08 грн | Нет в наличии | |
10000272 | 4371,00 грн | В наличии | |
2020101077 | 4527,36 грн | Нет в наличии | |
2020101035 | 3574,08 грн | Нет в наличии | |
10000278 | 3414,00 грн | В наличии | |
2020101036 | 3574,08 грн | Нет в наличии | |
2020101037 | 4622,40 грн | Нет в наличии | |
10000285 | 3525,00 грн | В наличии | |
10000292 | 3504,00 грн | В наличии | |
10000293 | 3741,00 грн | В наличии | |
2020101041 | 3767,04 грн | Нет в наличии | |
2020101042 | 4806,72 грн | Нет в наличии | |
10000301 | 3816,00 грн | В наличии | |
2020101043 | 4896,00 грн | Ожидается | |
2020101044 | 3893,76 грн | Ожидается | |
2020101045 | 3893,76 грн | Ожидается | |
10000315-1 | 3672,00 грн | В наличии | |
2020101048 | 3948,48 грн | Ожидается | |
10000316-1 | 3870,00 грн | В наличии | |
10000316 | 3870,00 грн | В наличии | |
2020101051 | 4026,24 грн | Нет в наличии | |
2020101053 | 5166,72 грн | Нет в наличии | |
10000330 | 4020,00 грн | Под заказ | |
2020101055 | 4101,12 грн | Ожидается | |
2020101056 | 5261,76 грн | Ожидается | |
10000338 | 4095,00 грн | В наличии | |
2020101058 | 4176,00 грн | Ожидается | |
10000340 | 5643,00 грн | В наличии | |
2020101059 | 5574,00 грн | Ожидается | |
2020101075 | 5508,00 грн | Нет в наличии | |
10000385 | 6393,00 грн | В наличии | |
10000383 | 4554,00 грн | В наличии | |
2020101074 | 4625,28 грн | Нет в наличии | |
2020101073 | 4625,28 грн | Нет в наличии | |
2020101072 | 5817,60 грн | Ожидается | |
2020101089 | 6635,52 грн | Нет в наличии | |
2020101122 | 4815,36 грн | Нет в наличии | |
2020101071 | 4550,40 грн | Ожидается | |
10000496 | 6900,00 грн | Под заказ | |
2020100036 | 6108,48 грн | Ожидается | |
10005916 | 7864,56 грн | Под заказ | |
10005918 | 8532,00 грн | Под заказ | |
10005920 | 10581,54 грн | Под заказ | |
10005924 | 10942,56 грн | Под заказ | |
10007689 | 1764,00 грн | В наличии | |
10004799 | 1860,00 грн | В наличии | |
10007531 | 2514,00 грн | В наличии | |
10007690 | 1830,00 грн | В наличии | |
10004800 | 1926,00 грн | В наличии | |
10007532 | 2562,00 грн | В наличии | |
10007691 | 1896,00 грн | В наличии | |
10004801 | 1995,00 грн | В наличии | |
10007533 | 2619,00 грн | В наличии | |
10007692 | 1962,00 грн | В наличии | |
2020102186 | 2064,00 грн | Ожидается | |
10007534 | 2712,00 грн | В наличии | |
10007693 | 2025,00 грн | В наличии | |
10001651 | 2292,00 грн | В наличии | |
2020102188 | 2133,00 грн | Ожидается | |
10004803 | 2133,00 грн | В наличии | |
10007535 | 2805,00 грн | В наличии | |
10007694 | 2097,00 грн | В наличии | |
10001620 | 2316,00 грн | В наличии | |
10004804 | 2208,00 грн | В наличии | |
10007536 | 2898,00 грн | В наличии | |
10007695 | 2160,00 грн | В наличии | |
10004805 | 2274,00 грн | В наличии | |
10007537 | 2994,00 грн | В наличии | |
10007696 | 2229,00 грн | В наличии | |
10001562 | 2466,00 грн | В наличии | |
10005843 | 2346,00 грн | В наличии | |
10004806 | 2346,00 грн | В наличии | |
10007538 | 3087,00 грн | В наличии | |
10007697 | 2292,00 грн | В наличии | |
10004807 | 2415,00 грн | В наличии | |
10007539 | 3183,00 грн | В наличии | |
10007698 | 2364,00 грн | В наличии | |
10004808 | 2487,00 грн | В наличии | |
10007540 | 3276,00 грн | В наличии | |
10007699 | 2427,00 грн | Под заказ | |
10001652 | 2775,00 грн | В наличии | |
10004809 | 2553,00 грн | В наличии | |
2020102138 | 3208,80 грн | Нет в наличии | |
10007700 | 2493,00 грн | Под заказ | |
10004810 | 2625,00 грн | В наличии | |
10007542 | 3465,00 грн | В наличии | |
10007701 | 2625,00 грн | В наличии | |
10004811 | 2763,00 грн | В наличии | |
10007543 | 3558,00 грн | В наличии | |
10007702 | 2694,00 грн | В наличии | |
10004812 | 2838,00 грн | В наличии | |
10007544 | 3660,00 грн | В наличии | |
10007703 | 2757,00 грн | В наличии | |
10004813 | 2901,00 грн | В наличии | |
10007545 | 3759,00 грн | В наличии | |
10007704 | 2829,00 грн | В наличии | |
2020102053 | 2976,00 грн | Ожидается | |
10007546 | 3855,00 грн | В наличии | |
10007705 | 2892,00 грн | В наличии | |
10004815 | 3045,00 грн | В наличии | |
10007547 | 3948,00 грн | В наличии | |
10007706 | 2958,00 грн | В наличии | |
2020102126 | 3114,00 грн | Нет в наличии | |
10007548 | 4041,00 грн | В наличии | |
10007707 | 3027,00 грн | В наличии | |
10004817 | 3186,00 грн | В наличии | |
10007549 | 4128,00 грн | В наличии | |
10007708 | 3096,00 грн | В наличии | |
10001563 | 3423,00 грн | В наличии | |
10004818 | 3258,00 грн | В наличии | |
10007550 | 4212,00 грн | В наличии | |
10007709 | 3159,00 грн | В наличии | |
10004819 | 3324,00 грн | В наличии | |
10007551 | 4299,00 грн | В наличии | |
10007710 | 3225,00 грн | В наличии | |
10004820 | 3396,00 грн | В наличии | |
10007552 | 4383,00 грн | В наличии | |
10007711 | 3330,00 грн | В наличии | |
10004821 | 3504,00 грн | В наличии | |
10007553 | 4470,00 грн | В наличии | |
10007712 | 3381,00 грн | В наличии | |
10004822 | 3558,00 грн | В наличии | |
2020102125 | 4554,00 грн | Нет в наличии | |
10007713 | 3438,00 грн | В наличии | |
2020102116 | 3446,40 грн | Ожидается | |
2020102117 | 4413,60 грн | Нет в наличии | |
10007714 | 3489,00 грн | В наличии | |
10004824 | 3672,00 грн | В наличии | |
2020102119 | 4722,00 грн | Нет в наличии | |
10007715 | 3558,00 грн | В наличии | |
10004825 | 3744,00 грн | В наличии | |
10007557 | 4806,00 грн | В наличии | |
10007716 | 3624,00 грн | В наличии | |
2020102057 | 3813,00 грн | Ожидается | |
2020102142 | 4893,00 грн | Нет в наличии | |
10007717 | 3690,00 грн | В наличии | |
10004827 | 3885,00 грн | В наличии | |
2020102131 | 4738,80 грн | Нет в наличии | |
10007718 | 3759,00 грн | В наличии | |
2020102080 | 3954,00 грн | Нет в наличии | |
2020102081 | 5064,00 грн | Нет в наличии | |
10007719 | 3822,00 грн | В наличии | |
2020102082 | 4023,00 грн | Ожидается | |
2020102083 | 5151,00 грн | Нет в наличии | |
10007720 | 3888,00 грн | В наличии | |
2020102121 | 3896,40 грн | Нет в наличии | |
10007562 | 5238,00 грн | В наличии | |
10007721 | 3954,00 грн | В наличии | |
10005868 | 4161,00 грн | В наличии | |
2020102122 | 3962,40 грн | Нет в наличии | |
2020102141 | 5066,40 грн | Нет в наличии | |
10007722 | 4023,00 грн | В наличии | |
2020102128 | 4233,00 грн | Нет в наличии | |
2020102127 | 5412,00 грн | Нет в наличии | |
10007723 | 4086,00 грн | В наличии | |
10004833 | 4302,00 грн | В наличии | |
10007565 | 5508,00 грн | В наличии | |
10007724 | 4155,00 грн | В наличии | |
2020102144 | 4162,80 грн | Нет в наличии | |
2020102143 | 5343,60 грн | Нет в наличии | |
10007725 | 4218,00 грн | В наличии | |
10004835 | 4440,00 грн | В наличии | |
10007567 | 5727,00 грн | В наличии | |
10007726 | 4287,00 грн | В наличии | |
10004836 | 4515,00 грн | В наличии | |
10007568 | 5850,00 грн | В наличии | |
10007727 | 4356,00 грн | В наличии | |
10004837 | 4584,00 грн | В наличии | |
10007569 | 5976,00 грн | В наличии | |
10007728 | 4422,00 грн | В наличии | |
2020102060 | 4656,00 грн | Ожидается | |
2020102105 | 6105,00 грн | Ожидается | |
10007729 | 4488,00 грн | В наличии | |
10004839 | 4722,00 грн | В наличии | |
10007571 | 6255,00 грн | В наличии | |
10007730 | 4554,00 грн | В наличии | |
10004840 | 4794,00 грн | В наличии | |
10007572 | 6402,00 грн | В наличии | |
10007731 | 4620,00 грн | В наличии | |
10004841 | 4863,00 грн | В наличии | |
10007573 | 6552,00 грн | В наличии | |
10007732 | 4896,00 грн | В наличии | |
10004842 | 5151,00 грн | В наличии | |
10007574 | 6696,00 грн | В наличии | |
10007733 | 4998,00 грн | В наличии | |
10004843 | 5262,00 грн | В наличии | |
10007575 | 6828,00 грн | В наличии | |
10007734 | 5097,00 грн | В наличии | |
10004844 | 5364,00 грн | В наличии | |
10007576 | 6942,00 грн | В наличии | |
10007735 | 5196,00 грн | В наличии | |
10004845 | 5469,00 грн | В наличии | |
10007577 | 7050,00 грн | В наличии | |
10007736 | 5301,00 грн | В наличии | |
10004846 | 5577,00 грн | В наличии | |
10007578 | 7152,00 грн | В наличии | |
10004850 | 6156,00 грн | В наличии | |
10007740 | 5850,00 грн | В наличии | |
10007581 | 7878,00 грн | В наличии | |
10004849 | 6054,00 грн | В наличии | |
10007739 | 5751,00 грн | В наличии | |
10007580 | 7746,00 грн | В наличии | |
10004848 | 5949,00 грн | В наличии | |
10007738 | 5652,00 грн | В наличии | |
10007579 | 7254,00 грн | В наличии | |
10004847 | 5682,00 грн | В наличии | |
10007737 | 5397,00 грн | В наличии | |
10011010 | 4296,00 грн | В наличии | |
2020203001 | 4005,00 грн | Нет в наличии | |
110268 | Под заказ | ||
110267 | Под заказ | ||
110266 | Под заказ | ||
110265 | Под заказ | ||
110264 | Под заказ | ||
110263 | Под заказ | ||
110262 | Под заказ | ||
110261 | Под заказ | ||
110260 | Под заказ | ||
10001014 | 6333,00 грн | Под заказ | |
10001030 | 5883,00 грн | Под заказ | |
10001029 | 5883,00 грн | Под заказ | |
10001011 | 3573,00 грн | Под заказ | |
10001070 | 3549,00 грн | Под заказ | |
10001075 | 3231,00 грн | Под заказ | |
10001020 | 3177,00 грн | Под заказ | |
10001071 | 3477,00 грн | Под заказ | |
10001076 | 3231,00 грн | Под заказ | |
10001038 | 4938,00 грн | Под заказ | |
10001056 | 4218,00 грн | Под заказ | |
10001068 | 3627,00 грн | Под заказ | |
10001039 | 4860,00 грн | Под заказ | |
10001044 | 4536,00 грн | Под заказ | |
10001046 | 4452,00 грн | Под заказ | |
10001013 | 6333,00 грн | Под заказ | |
10001026 | 6150,00 грн | Под заказ | |
10001025 | 6150,00 грн | Под заказ | |
10001034 | 5625,00 грн | Под заказ | |
10001033 | 5625,00 грн | Под заказ | |
10001017 | 5190,00 грн | Под заказ | |
10001018 | 5190,00 грн | Под заказ | |
10001021 | 5109,00 грн | Под заказ | |
10001022 | 5109,00 грн | Под заказ | |
10001036 | 5028,00 грн | Под заказ | |
10001035 | 5028,00 грн | Под заказ | |
10001037 | 4938,00 грн | Под заказ | |
10001040 | 4860,00 грн | Под заказ | |
10001042 | 4608,00 грн | Под заказ | |
10001041 | 4608,00 грн | Под заказ | |
10001043 | 4536,00 грн | Под заказ | |
10001045 | 4452,00 грн | Под заказ | |
10001050 | 4341,00 грн | Под заказ | |
10001052 | 4314,00 грн | Под заказ | |
10001051 | 4314,00 грн | Под заказ | |
10001024 | 4041,00 грн | Под заказ | |
10001060 | 3960,00 грн | Под заказ | |
10001064 | 3690,00 грн | Под заказ | |
10001063 | 3690,00 грн | Под заказ | |
10001082 | 3051,00 грн | Под заказ | |
10001081 | 3051,00 грн | Под заказ | |
10001012 | 3573,00 грн | Под заказ | |
10001069 | 3549,00 грн | Под заказ | |
10001072 | 3477,00 грн | Под заказ | |
10001074 | 3387,00 грн | Под заказ | |
10001073 | 3387,00 грн | Под заказ | |
10001023 | 3177,00 грн | Под заказ | |
10001080 | 3081,00 грн | Под заказ | |
10001079 | 3081,00 грн | Под заказ | |
10001049 | 4341,00 грн | Под заказ | |
10001015 | 4284,00 грн | Под заказ | |
10001016 | 4284,00 грн | Под заказ | |
10001055 | 4218,00 грн | Под заказ | |
10001058 | 4131,00 грн | Под заказ | |
10001057 | 4131,00 грн | Под заказ | |
10001019 | 4041,00 грн | Под заказ | |
10001059 | 3960,00 грн | Под заказ | |
10001067 | 3627,00 грн | Под заказ | |
10000240 | 3162,00 грн | В наличии | |
2020101026 | 3199,68 грн | Ожидается | |
2020101049 | 3948,48 грн | Ожидается | |
10000317-1 | 3672,00 грн | В наличии | |
2020101050 | 5077,44 грн | Ожидается | |
10000318-1 | 4722,00 грн | В наличии | |
2020101098 | 3349,44 грн | Нет в наличии | |
10000323 | 3945,00 грн | В наличии | |
10000256 | 3231,00 грн | В наличии | |
2020101052 | 4026,24 грн | Ожидается | |
2020101030 | 3349,44 грн | Ожидается | |
2020101054 | 4101,12 грн | Ожидается | |
2020101031 | 3424,32 грн | Ожидается | |
10000332 | 5538,00 грн | В наличии | |
2020101032 | 3424,32 грн | Нет в наличии | |
2020101069 | 5722,56 грн | Нет в наличии | |
10000369 | 4404,00 грн | В наличии | |
2020101068 | 4472,06 грн | Нет в наличии | |
2020101067 | 4472,64 грн | Нет в наличии | |
2020101066 | 5633,28 грн | Ожидается | |
10000363 | 5964,00 грн | В наличии | |
10000361 | 4326,00 грн | В наличии | |
2020101065 | 4400,64 грн | Ожидается | |
2020101105 | 4400,64 грн | Ожидается | |
10000355 | 5856,00 грн | В наличии | |
2020101064 | 5538,24 грн | Ожидается | |
2020101063 | 4325,76 грн | Ожидается | |
10000353 | 4251,00 грн | В наличии | |
2020101062 | 4325,76 грн | Нет в наличии | |
2020101061 | 5446,08 грн | Нет в наличии | |
2020101060 | 4250,88 грн | Нет в наличии | |
10000346 | 4176,00 грн | В наличии | |
2020101078 | 4250,88 грн | Нет в наличии | |
2020101057 | 4176,00 грн | Нет в наличии | |
2020101109 | 3502,08 грн | Нет в наличии | |
2020101006 | 2445,12 грн | Нет в наличии | |
2020101038 | 3651,84 грн | Ожидается | |
2020101099 | 3116,16 грн | Нет в наличии | |
2020101039 | 3651,84 грн | Ожидается | |
10000287 | 4557,00 грн | В наличии | |
2020101040 | 4711,68 грн | Ожидается | |
2020101012 | 2744,64 грн | Нет в наличии | |
2020101107 | 2597,76 грн | Нет в наличии | |
10000295 | 5058,00 грн | В наличии | |
10000163 | 2064,00 грн | В наличии | |
2020101088 | 3824,64 грн | Нет в наличии | |
2020101103 | 3317,76 грн | Нет в наличии | |
2020101009 | 2672,64 грн | Нет в наличии | |
2020101087 | 3824,64 грн | Нет в наличии | |
2020101013 | 2744,64 грн | Нет в наличии | |
10000158 | 1995,00 грн | В наличии | |
10000308 | 3843,00 грн | В наличии | |
10000171 | 2208,00 грн | В наличии | |
2020101046 | 5639,04 грн | Нет в наличии | |
2020101047 | 4982,40 грн | Ожидается | |
10000189 | 2415,00 грн | В наличии | |
298 | Под заказ | ||
10000220 | 3033,00 грн | В наличии |
Сегодня существует множество плит ЖБИ, называемых также плитами перекрытия. Всех их объединяет одинаковый состав и строение. Они состоят из бетона, армированного стальными прутьями. Главным различием являются размеры и вес изделий.
Знать размеры ЖБИ плит необходимо еще на этапе проектирования будущего здания. Как правило, габариты приведены в документации.
Ниже перечислены основные железобетонные плиты перекрытия, напротив каждого вида написаны их размеры:
По сути, плиты отличаются только длиной, в то время как ширина (990 мм) и высота (220 мм) остаются неизменными.
Плиты перекрытия, часто также называемые панелями перекрытия, отличаются огромным разнообразием размеров. Зачастую габариты плит указываются в технической документации. Большой выбор размеров позволяет выбрать нужный вариант в зависимости от специфических особенностей того или иного строительного проекта.
В зависимости от длины плиты перекрытия делятся на несколько видов:
При этом высота у всех плит перекрытия одинаковая и составляет 220 мм.
Ширина имеет также несколько стандартов:
Наименьшая длина плит перекрытия составляет 1480 мм, а наибольшая – 6680 мм.
Маркировка плит перекрытия стандартная и установлена ГОСТ. Для условного обозначения применяются три группы, включающие буквы и цифры.
Первая группа обозначает продукт и его габаритные размеры плюс класс напрягаемой арматуры, которая входит в состав плиты.
Вторая группа используется для указания расчетной нагрузки на плиту. Измеряется в килопаскалях. Кроме того, в группе обозначен нормативный номер по несущей способности. Также обозначается класс напрягаемой арматуры для заранее напряженных плит.
Третья группа указывает на дополнительные характеристики, используемые для отражения особых условий применения железобетонных перекрытий и специфических нюансов этих конструкций.
Установлены правила нанесения маркировки на плиты. Все показатели следует наносить на боковую поверхность плит. Маркировочные надписи делятся на основные, монтажные и информационные. Основные включают:
Плиты перекрытия из железобетона делятся на два вида по маркировке: ПК и ПБ.
ПК — это плита канальная (плита, которую изготавливают путем заливки бетона в опалубку; пустоты имеют круглую форму).
ПБ — плита безопалубочная. Формируется без использования опалубки.
То есть, первое отличие — это технология производства.
Плиты ПК ограничены по размерам габаритами опалубки. Поэтому их максимальная длина — 9000 мм. Такие плиты перекрытия изготавливаются с шагом 300 мм.
Плиты ПБ не ограничены по размерам, максимальная длина — 10200 мм, длина может варьироваться с шагом 100 мм. Благодаря таким размерам плиты ПБ чаще используются для перекрытия помещений с нестандартными пролетами.
Для плит ПК используется армировочные стержни из 3-х классов стали:
Также плиты ПК армируют ненапрягаемыми стержнями из стали классов А-II и А-III.
Для плит ПБ используется непрерывное продольное армирование из стальных канатов класса К-7 (диаметр 9 мм или 12 мм).
У плит ПК есть строповочные петли. Это специальные отверстия в плитах, которые после укладки изделия заливают бетоном.
У плит ПБ нет таких петель.
Панели перекрытия – это группа железобетонных изделий (или ЖБИ), которые используются для перекрытия между этажами зданий. Соответственно, они также служат полом для следующего этажа. Плиты перекрытия являются универсальными изделиями, потому что применяются в коттеджном строительстве и при возведении многоэтажных жилых зданий, а также промышленных объектов.
Потолочные плиты перекрытия монтируются отдельно друг от друга, но железобетонное перекрытие все равно получается монолитным.
Существует колоссальное разнообразие панелей перекрытий, и Вам может показаться, что в выборе нужного вида легко запутаться. На самом деле, главными факторами, которые влияют на выбор той или иной модели, являются:
Данный вид стройматериала изготавливают из нескольких видов бетона (в зависимости от требований к весу, прочности и нагрузкам):
Разделяют предварительно напряженные панели перекрытия и панели без предварительного напряжения. Предварительно напряженные панели перекрытия включают в свою структуру:
