➤ Категория товаров | Плиты плоские |
➤ Количество товаров в наличии | 11 |
➤ Самый дешевый товар | 510,00 грн |
➤ Самый дорогой товар | 5103,00 грн |
Плиты плоские применяются для перекрытия жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. В частном строительстве они нашли себе применение в перекрытии крыш гаражей. Их главной задачей является равномерное распределение нагрузки в конструкциях разных видов. Плиты плоские делятся на:
Название товара | Артикул | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Плиты перекрытия лотков ПТ 12.5-11- 9 1100х900х80 мм Ковальская | 10008865 | шт | 510,00 |
Плиты перекрытия лотков ПТ 300.120.12-15 2990х1180х120 мм Ковальская | 10008894 | шт | 3615,00 |
Плиты перекрытия лотков ПТ 300.180.14-3 2990х1780х140 мм Ковальская | 10008901 | шт | 4374,00 |
Плиты перекрытия лотков ПТ 300.150.14-9 2990х1480х140 мм Ковальская | 10008898 | шт | 4575,00 |
Одним из важнейших критериев железобетонных плоских плит является высокое качество, повышенная прочность и долговечность.
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Маса,т |
---|---|---|---|---|
ПТ 12.5-11-9 | 1100 | 900 | 80 | 0,2 |
ПТ 12.5-16-14 | 1600 | 1400 | 80 | 0,45 |
ПТ 12.5-8-6 | 800 | 600 | 80 | 0,1 |
ПТ 300.120.12-12 | 1180 | 2990 | 120 | 1,05 |
ПТ 300.120.12-15 | 1180 | 2990 | 120 | 1,05 |
ПТ 300.120.12-6 | 1180 | 2990 | 120 | 1,05 |
ПТ 300.120.12-9 | 1180 | 2990 | 120 | 1,05 |
ПТ 300.150.12-6 | 1180 | 2990 | 120 | 1,325 |
ПТ 300.150.14-12 | 1480 | 2990 | 140 | 1,55 |
ПТ 300.150.14-9 | 1480 | 2990 | 140 | 1,55 |
ПТ 300.180.14-3 | 1780 | 2990 | 140 | 1,875 |
ПТ 300.180.14-6 | 1780 | 2990 | 140 | 1,875 |
ПТ 300.180.16-12 | 1780 | 2990 | 160 | 2,13 |
ПТ 75.120.12-9 | 1180 | 740 | 120 | 0,275 |
ПТ 75.150.12-6 | 1480 | 740 | 120 | 0,325 |
ПТ 75.150.14-12 | 1480 | 740 | 140 | 0,4 |
ПТ 75.180.14-1.5 | 1780 | 740 | 140 | 0,45 |
ПТ 75.180.14-3 | 1780 | 740 | 140 | 0,45 |
ПТ 75.180.14-9 | 1780 | 740 | 140 | 0,455 |
ПТ 75.180.16-12 | 1780 | 740 | 160 | 0,52 |
ПТ 75.180.20-15 | 1780 | 740 | 200 | 0,65 |
ПТ 75.210.14-6 | 2080 | 740 | 140 | 0,54 |
ПТ 75.210.20-15 | 2080 | 740 | 200 | 0,65 |
ПТ 75.240.14-3 | 2380 | 740 | 140 | 0,625 |
ПТ 75.240.14-6 | 2380 | 740 | 140 | 0,625 |
ПТ 75.240.20-9 | 2380 | 740 | 200 | 0,88 |
ПТ 8-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 0,34 |
ПТ 8-24.12 | 2380 | 1190 | 120 | 0,85 |
ПТ 8-6 | 800 | 600 | 80 | 0,1 |
Обозначения каждой модели плоской плиты, приведенные в таблице, следует расшифровывать следующим образом. Рассмотрим на примере плиты ПТ 75.240.14-3. ПТ – обозначение плоской плиты, 75 – ширина в сантиметрах, 240 – длина в сантиметрах, 14 – высота в сантиметрах, 3 – нагрузка, приемлемая для данного изделия, измеряющаяся в цс/м2 (центнер-сила на один квадратный метр).
Плоские плиты необходимо укладывать при помощи троих монтажников:
При этом под плоскую плиту нужно предварительно положить раствор толщиной в 2 см. Проследите, чтобы консистенция была густой, и плита не полностью выдавливала раствор.
Преимущества плоской плиты
Купить плоские плиты по низкой цене Вы можете в нашем интернет-магазине стройматериалом Тривита. Мы гарантируем Вам безупречное качество железобетонного изделия, конкурентную цену на плиты, профессиональную помощь в выборе интересующих Вас плоских плит, выгодные условия доставки.
Показать больше