Есть вопросы?
Задайте их менеджерам!
➤ Категория товаров | Огнеупорный (шамотный) кирпич Киевская область |
➤ Количество товаров в наличии | 97 |
➤ Самый дешевый товар | 14,50 грн |
➤ Самый дорогой товар | 19500,00 грн |
Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Мертель шамотный МШ-36 ВАОК (огнеупорная смесь) | 3010207009 | шт. | 640,00 |
Кирпич огнеупорный (шамотный) ША-96 БОЙ | 1020503036 | шт. | 760,00 |
Глиноземистый цемент ГЦ-40 | 3010207001 | шт. | 1350,00 |
Огнеупорная плита для печей индукционных INDUSTOV-50 | 1020503035-1 | шт. | 9000,00 |
Печь на дровах для пиццы GIRtex MAESTRO | 1020503006 | шт. | 19500,00 |
Наименование | Артикул | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Кирпич печной рифленый М200 Русиния (Русыния) ЗБК | 1020502025 | шт. | 14,50 |
Кирпич печной М200 Русиния (Русыния) ЗБК | 1020502026 | шт. | 14,50 |
Кирпич печной М-200 ЗБК (Русиния) | 1020502028 | шт. | 14,50 |
Печной кирпич М-200 полнотелый (250 пд/6500 маш) | 1020502024 | шт. | 16,30 |
Кирпич огнеупорный ПБ-5 (полукислый) | 1020501001 | шт. | 19,40 |
Огнеупорный (шамотный) кирпич широко используется во всем мире как в частном, так и в промышленном строительстве. Большинство считают, что его главное достоинство – это высокая жаропрочность и способность выдержать прямой контакт с пламенем. На самом деле, такие свойства характерны для всех видов огнеупорного кирпича (шамотный, углеродистый, кварцевый, основный).
Более того, максимальная огнеупорность шамотного кирпича далеко не самая высокая. Она достигает значения 1690-1730 градусов, в то время как аналогичный показатель у основного огнеупорного кирпича составляет 2000 градусов. Однако шамотный кирпич прославился за счет целой совокупности факторов, одним из которых является устойчивость к химическим веществам, в том числе доменным и производственным шлакам, щелочам и кислотам. Именно это качество позволяет использовать шамотный кирпич в сооружении тепловых агрегатов промышленного значения.
Мы занимаемся доставкой огнеупорного (шамотного) кирпича в такие районы Киевской области:
Название товара | Артикул | Единица измерения | Цена |
---|---|---|---|
Кирпич огнеупорный (шамотный) ША-10 | 1020503019 | шт | 0,00 |
Кирпич огнеупорный Клин ребровой ША-45 | 1020503025 | шт | 0,00 |
Кирпич огнеупорный шамотный ША-8 (Запорожье) | 1020503046 | шт | 115,00 |
Огнеупорный (шамотный) кирпич в Киеве обладает множеством достоинств, основными из которых являются: