- Телефонний колодязь ККС 1/1 під електричний люкКод: 1101391120,00 грнЦіна вказана за шт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
➤ Категорія товарів | Телефонні колодязі |
➤ Кількість товарів у наявності | 15 |
➤ Найдешевший товар | 1120,00 грн |
➤ Найдорожчий товар | 13845,00 грн |
Назва | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Телефонний колодязь ККС-3-10 | 110144 | шт. | 6710,00 |
Телефонний колодязь ККС-4-10 | 110145 | шт. | 9705,00 |
Телефонний колодязь ККС-4-80 | 110146 | шт. | 10025,00 |
Телефонний колодязь ККС-5-10 | 110147 | шт. | 12915,00 |
Телефонний колодязь ККС-5-80 | 110148 | шт. | 13845,00 |
Назва | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Телефонний колодязь ККС 1/1 під електричний люк | 110139 | шт. | 1120,00 |
Плита перекриття АПП-1 | 110149 | шт. | 1200,00 |
Плита перекриття АПП-2 | 110150 | шт. | 2050,00 |
Телефонний колодязь ККС-1 (з кришкою) | 110140 | шт. | 2110,00 |
Плита перекриття АПП-3 | 110151 | шт. | 3200,00 |
Розміри телефонних колодязів – важливий параметр при проектуванні ліній телефонних комунікацій в будинку. Нижче наведені основні телефонні колодязі із залізобетону, які використовуються в сучасному будівництві, а напроти – їх габарити:
Назва товару | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Телефонний колодязь ККС 1/1 під електричний люк | 110139 | шт | 1120,00 |
Телефонний колодязь ККС-1 (з кришкою) | 110140 | шт | 2110,00 |
Телефонний колодязь ККС-2-10 | 110141 | шт | 5050,00 |
Телефонний колодязь ККС-2-80 | 110142 | шт | 5770,00 |
Телефонний колодязь ККС-3-10 | 110143 | шт | 6460,00 |
Телефонний колодязь ККС-3-10 | 110144 | шт | 6710,00 |
Телефонний колодязь ККС-4-10 | 110145 | шт | 9705,00 |
Телефонні колодязі, чи як їх ще називають, кабельні колодязі зв’язку - це один з найважливіших конструктивних елементів підземних комунікацій. Залежно від експлуатаційних умов розрізняють:
Наприклад, легкий колодязь зв’язку монтують під пішохідною зоною, важкий - встановлюють під проїжджою частиною. Останні відрізняються застосуванням більш важкого бетону і більшою стійкістю до механічних пошкоджень, проте вони більш дорогі і громіздкі.
Також, залежно від типорозмірів виділяють кілька груп телефонних колодязів:
Телефонні колодязі виготовляються з важкого бетону, що має марку міцності М200. За формою вони є восьмигранником.
Колодязі телефонні можуть мати додаткові елементи для кріплення блоку в ході протягування кабелю. Такі елементи називаються сережками. Також колодязі оснащені йоржами, до яких кріпляться кронштейни під обладнання і кабелі. Для колодязів такого типу характерна маркування «ГЕК». Вироби, позначені літерою «Г», не мають сережок і йоржів. Якщо Вам зустрінеться маркування «Н», знайте, що так позначаються телефонні колодязі зменшеної довжини.
Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Розрахункове навантаження | Маса, т |
---|---|---|---|---|---|
ККС-1 | 900 | 800 | 530 | - | 0,4 |
ККС-2 | 1350 | 1060 | 1570 | - | 1,5 |
ККС-3 | 1950 | 1160 | 1810 | - | 2,45 |
ККС-4 | 2390 | 1300 | 2010 | - | 3,3 |
ККС-5-10 | 2990 | 1600 | 2030 | - | 4,99 |
ККС-5-80 | 2990 | 1600 | 2030 | - | 4,99 |
Розглянемо розшифровку абревіатури на прикладі колодязя моделі ККС-5-10. ККС-5 - умовне позначення типорозміру колодязя (найбільші габарити з усіх 5-ти існуючих варіантів), 10 - маркування, що означає, що колодязь легкий.
Назва товару | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Плита перекриття АПП-5 | 110153 | шт | 5900,00 |
Плита перекриття АПП-2 | 110150 | шт | 2050,00 |
Телефонний колодязь ККС-5-10 | 110147 | шт | 12915,00 |
Телефонний колодязь ККС-2-80 | 110142 | шт | 5770,00 |
Телефонний колодязь ККС-1 (з кришкою) | 110140 | шт | 2110,00 |
Монтаж виробу складається з декількох кроків:
Серед переваг цього виробу ЗБВ виділяють наступні:
Інтернет-магазин Тривіта пропонує Вам телефонні колодязі високої якості і за конкурентною ціною з доставкою в будь-яку точку України. Також Ви можете отримати якісну і безкоштовну консультацію від фахівців у сфері ЗБВ. Для цього дзвоніть за телефонами або переходите по ссилці нижче, щоб оформити заявку онлайн.