Є питання?
Задайте їх менеджерам!
➤ Категорія товарів | Керамоблок Львівська область |
➤ Кількість товарів у наявності | 87 |
➤ Найдешевший товар | 7,43 грн |
➤ Найдорожчий товар | 230,85 грн |
Назва | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Керамічний блок Heluz Family 30 2in1 шліфований (300x249x247) | 10343 | шт. | 147,26 |
Керамічний блок Heluz Family 50 шліфований (247x500x249) | 10341 | шт. | 159,71 |
Керамічний блок Heluz Family 38 2in1 шліфований (380x249x247) | 10344 | шт. | 186,84 |
Керамічний блок Heluz Family 44 2in1 шліфований (440x249x247) | 10345 | шт. | 211,48 |
Керамічний блок Heluz Family 50 2in1 шліфований (500x249x247) | 10346 | шт. | 230,85 |
Назва | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Керамічний блок (СБК) 2 NF M 150 Керамкомфорт | 6733 | шт. | 7,43 |
Керамічний блок СБК 2 NF M 100 | 6731 | шт. | 12,70 |
Керамічний блок 2,12 НФ М100 Теплокерам Керамейя | 1020803001 | шт. | 13,90 |
Керамічний блок 2NF СБК-Озера (подвійна цегла) М-150 | 1020804006 | шт. | 15,70 |
Керамічний блок Prokeram 2.12 НФ | 18907 | шт. | 16,40 |
Керамічний блок - основна альтернатива рядовій будівельній цеглі поряд з газобетоном і піноблоком.
Купити керамоблок - дуже вигідне рішення, оскільки даний будматеріал має низку плюсів:
Назва товару | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
---|---|---|---|
Керамічний блок 2,12 НФ М125 Теплокерам | 1020803002 | шт | 0,00 |
Керамоблок Кератерм 25 (248х238х380) Бережани | 1010304010 | шт | 85,00 |
Керамічний блок Теплокерам 38 (380х250х238 мм) Керамейя | 1010305002 | шт | 77,00 |
Керамічний блок Ecoblock-45 Русинія 450х238х250 | 1010301003 | шт | 96,11 |
Керамічний блок у Львові найчастіше використовується при:
Найбільш перевіреними і заслуженими компаніями-виробниками керамоблоку є:
Замовити керамоблок у Львівській області за оптимальною ціною Ви зможете в інтернет-магазині Тривіта.
Показати більшеУвага! Доставка по Львівській області здійснюється тільки при замовленні від 1000 шт керамоблоків.