Сфера використання цегли клинової вогнетривкої
Цегла шамотна клинова відрізняється розмірами, що дає змогу використовувати її в багатьох сферах. Цегла клинова шамотна (крива) вогнетривка застосовується для спорудження різних теплових агрегатів, серед яких:
- Груби;
- Каміни;
- Доменні печі;
- Барбекю;
- Тандири;
- Мангали;
- Домашні вогнища;
- Димарі та димоходи;
- Російські лазні;
- Котли і котельні у сфері теплоенергетики;
- Мартенівські печі в металургії;
- Промислові печі в склодувній, фарфоровій і хімічній промисловості.
Цегла шамотна клинова виготовляється з особливої суміші, яка містить шамотний порошок, кокс, графіт і великі зерна кварцу коричневого кольору. Матеріал має характерний пісочний колір.
Ціні на шамотну клинову цеглу
| Назва товару | Артикул | Одиниця виміру | Ціна |
|---|---|---|---|
| Цегла вогнетривка Клинова торцева ША-22 | 1020503020 | шт | 109,00 |
| Цегла вогнетривка Клинова реброва ША-44 | 1020503024 | шт | 109,00 |
| Цегла вогнетривка ША-23 (Клинова Торцева) | 1020503021 | шт | 109,00 |
| Глина вогнетривка ПГОСА клас А 25 кг | 3010207028 | мішок | 0,00 |
| Мертель шамотний, 25 кг (Хмельницький) (вогнетривка суміш) | 3010207018 | мішок | 180,00 |
| Порошок шамотний, 25кг (Хмельницьк) | 3010207003 | мішок | 180,00 |
Шамотна (вогнетривка) клинова цегла розміри
| Вироби вогнетривкі шамотні загального призначення | Марка виробу | Номер виробу | Розмір | Вага 1 шт.кг | Клин шамотний торцевий двосторонній, та односторонній |
ША, ШБ | №20 | 230*114*75*65 | 3,9 |
| №21 | 230*114*75*55 | 3,6 | ||
| №22 | 230*114*65*55 | 3,3 | ||
| №23 | 230*114*65*45 | 3 | ||
| №23а | 230*114*65*45 | — | ||
| №24 | 250*124*75*65 | 4,6 | ||
| №25 | 250*124*65*55 | 3,9 | ||
| №26 | 250*124*65*45 | 3,6 | ||
| №27 | 172*114*65*55 | 2,5 | ||
| №28 | 172*114*65*45 | 2,3 | ||
| №29 | 300*150*65*55 | 5,7 | ||
| №30 | 300*150*65*45 | 5,2 | ||
| №31 | 345*150*75*65 | 7,6 | ||
| №32 | 345*150*75*55 | 7 | ||
| Клин шамотний торцевий полуторний двосторонній, і односторонній |
ША, ШБ | №33 | 230*172*75*65 | 5,8 |
| №34 | 230*172*75*55 | 5,4 | ||
| №35 | 230*172*65*55 | 5 | ||
| №36 | 230*172*65*45 | 4,6 | ||
| №37 | 250*187*75*65 | 6,9 | ||
| №38 | 250*187*65*55 | 5,9 | ||
| №39 | 250*187*65*45 | 5,4 | ||
| №40 | 300*225*65*55 | 8,5 | ||
| №41 | 300*225*65*45 | 7,8 | ||
| Клин шамотний ребровий двосторонній, і односторонній |
ША, ШБ | №42 | 230*114*75*65 | 3,9 |
| №43 | 230*114*75*55 | 3,4 | ||
| №44 | 230*114*65*55 | 3,3 | ||
| №45 | 230*114*65*45 | 3 | ||
| №45а | 230*150*65*55 | — | ||
| №45б | 230*150*65*45 | — | ||
| №46 | 250*124*75*65 | 4,6 | ||
| №47 | 250*124*65*55 | 3,9 | ||
| №48 | 250*124*65*45 | 3,6 | ||
Переваги вогнетривкой клиновой цегли
Купити цеглу вогнетривку клинову сьогодні хочуть багато дачників або великих будівельних фірм, так як вона:
- Екологічна;
- Високоміцна;
- Легко протистоїть дії багатьох хімічних речовин і з'єднань, включаючи виробничі шлаки;
- Морозостійка;
- Має точні геометричні параметри;
- Може похвалитися стійкістю до утворення грибка і цвілі;
- Універсальна, так як використовується в широкій сфері;
- Володіє низькою теплопровідністю;
- Витримує нагрівання до 1730 градусів без зміни своїх властивостей;
- Стійка до різких температурних перепадів і прямого контакту з полум'ям.






